
<11006749 001>
Page 28 of 50
Operating conditions
Test voltage 90V/ 50Hz 264V/ 60Hz --
Test condition: Tuner (Analog) mode with AUO panel
T2 coil (power) 51.9 45.8 70
T2 core (power) 45.9 40.6 70
T901 coil (power) 34.2 28.7 70
T901 core (power) 36.5 31.2 70
Body of IC504 (power) 32.4 27.1 60
Body of IC14 (power) 39.1 33.6 60
L1 coil (power) 25.7 14.0 90
FL1 coil (power) 24.7 12.1 90
FL3 coil (power) 22.4 10.9 80
L6 coil (power) 39.9 26.8 90
Switch (power) 6.2 4.3 45
Inlet near L (power) 9.8 6.4 30
U3 heatsink (DAVWE7AB4D9 REV: D) 50.2 48.9 65
L11 coil (DAVWE7AB4D9 REV: D) 35.2 33.6 65
PWB near U7 (DAVWE7AB4D9 REV: D) 30.8 29.6 65
U12 heatsink (DA0VW2MB6F REV: F) 40.7 40.0 65
PWB near U2 (DA0VW2MB6F REV: F) 16.0 15.4 65
PWB near U37 (DA0VW2MB6F REV: F) 26.4 25.3 65
L40 coil (DA0VW2MB6F REV: F) 18.1 17.2 65
PWB near U4 (DA0AD6CB4D7 REV: D) 19.6 18.9 65
PWB near U7 (DA0AD6CB4D7 REV: D) 13.5 13.0 65
PL1 body (DA0AD6CB4D7 REV: D) 21.6 20.9 65
PWB near U3 (DAVWE7PI4D5 REV: D) 19.9 18.8 65
T2 coil (inverter) 46.8 45.6 65
T2 core (inverter) 39.5 38.3 65
L1 coil (inverter) 44.7 43.4 65
PWB near IC1 (inverter) 49.2 48.1
65
PWB near U1 (DA0VWETH2C3 REV: C) 20.9 20.4
65
Body of TU1 (DA0VWETH2C3 REV: C) 15.0 14.4
65
PWB near U1 (DA0AD6TB4B3 REV: B) 13.7 13.2
65
Inside enclosure near power 9.5 8.2
--
Komentarze do niniejszej Instrukcji